塑料产品材料与体育器材库存登记表
序号 | 产品名称 | 材料类型 | 规格型号 | 数量 | 购入日期 | 供应商 | 状态(是否在用/库存) | 备注 |
1 | 塑料篮球 | 高密度聚乙烯(HDPE) | 7号球 | 500个 | XXXX年XX月XX日 | 供应商A公司 | 在用/库存均有 | 为比赛专用球,质量上乘 |
2 | 塑料足球 | 聚氯乙烯(PVC) | 5号球 | 300个 | XXXX年XX月XX日 | 供应商B公司 | 在用/库存均有 | 适合日常训练使用,耐用度高 |
3 | 塑料跑道材料 | 聚氨酯(PU)材料 | 标准型跑道材料套装 | 20套(含胶水) | XXXX年XX月XX日购入第一批,XXXX年XX月XX日购入第二批补充材料等后续批次购入情况可记录在备注栏内,供应商C公司,主要用在运动场地的铺设上,质量可靠,符合国家标准。 | 在用中,部分库存备用材料未开封。 | 无损坏情况,可正常使用。 | 用于学校操场建设,符合环保标准。 |
4 | 运动器材收纳箱(塑料材质) | 高密度聚丙烯(HDPP)材质,抗摔耐用,防水防潮。 | 标准型收纳箱(长xx宽xx高xx厘米) | 10个(用于存放篮球、足球等运动器材) | XXXX年XX月XX日购入,用于存放运动器材,方便管理,供应商D公司。 | 在用中,库存充足。 | 无损坏情况,使用正常。 | 用于存放运动器材,方便查找和搬运。 |
……(其他产品) | …… | …… | …… | ……数量根据实际库存填写…… | ……根据实际购入日期填写……供应商根据实际情况填写…… | 根据实际情况填写在用或库存状态…… | 根据实际情况填写备注信息……如产品特点、用途等…… | |
此表格可以根据实际需要进行调整或扩展,包括增加列或行以记录更多信息,请确保所有记录的信息准确无误,并及时更新库存数据以确保准确性,对于重要或敏感信息(如供应商信息),请妥善保管以防止泄露。